本記事では建築図面でよく使用する記号・略語をまとめました。
本記事のCADデータのダウンロードはこちら 【ダウンロード】建築図面記号一覧 CADデータ
一覧表に無い「建具記号」はこちら 建具(窓・ドア)の図面記号一覧
目次
平面表示記号・平面図記号 一覧
| 表示事項・名称 | 表示記号・図面記号 |
|---|---|
| 方位 矢印は北を示す | ![]() |
| 敷地境界 | |
| 敷地石一段 | |
| ベンチマーク | |
| ルーフドレン | |
| 縦どい、縦樋 | |
| 水勾配(矢印は水下) | |
| スロープ昇り表示 最上階 | |
| スロープ昇り表示 一般階 | |
| スロープ昇り表示 最下階 | |
| 階段昇り表示 最上階 | ![]() |
| 階段昇り表示 一般階 | ![]() |
| 階段昇り表示 最下階 | ![]() |
| 展開図記号 | ![]() |
| 吹抜け | |
| エレベーター | ![]() |
| 小荷物専用昇降機 | ![]() |
| 出入口 | |
| 出入口一般 | |
| 基準線・通り芯 | ![]() |
| 図面名称 | ![]() |
| 室名記号 | ![]() |
| 躯体図記号 | ![]() |
| 断面記号 | ![]() |
| 省略線・波線 | ![]() |
| 表示事項・名称 | 表示記号・図面記号 |
|---|---|
| 室名表示 (カッティングシート) | |
| 室名札(持出) | |
| 室名札(平付) | |
| ピクトグラフ(持出) | |
| ピクトグラフ(平付) | |
| 誘導標識(黒は避難方向) | |
| 非常用進入口 | |
| 側溝 必要に応じ型(L,U,V)記入 | |
| 排水管 管径及び管種を略号記入 | |
| コンクリート舗装 目地突付け | |
| コンクリート舗装 目地伸縮 | |
| 法面 | |
| ボーリング位置 | ![]() |
| 排水桝(一般) | |
| 排水桝(雨水) | |
| 排水桝(汚水) | |
| 排水桝(トラップ) | |
| 排水桝(公共) | |
| 囲障一般 材種を記入 | |
| 縁石 | |
| 点検口 | |
| 郵便受け | |
| 分電盤 | |
| 端子盤 | |
| 誘導灯 | |
| 煙感知器 | |
| 熱感知器 | |
| 自動閉鎖装置 | |
| 連動制御器 操作部を有するもの | |
| 屋内消火栓 | |
| 屋外消火栓地上式 | |
| 屋外消火栓組込形 | |
| 量水器 | |
| ガスメーター | |
| 電気マンホール | |
| 電気ハンドボール |
材料構造表示記号・構造図面記号 一覧
| 表示事項・名称 | 表示記号・図面記号 S=1/100、1/200程度 | 表示記号・図面記号 S=1/10、1/20、1/30、1/50程度 | 表示記号・図面記号 S=1/2、1/3、1/5程度 |
|---|---|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクート 及び鉄筋コンクリート | 同左 | ||
| 鉄骨 | 実形に準じて表示 | ||
| ALC | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| コンクリートブロック壁 | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| 軽量鉄骨下地 間仕切壁(一般) | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| 軽量鉄骨下地 間仕切壁(遮音) | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| 左官仕上げ | – | 同左 | |
| 石材又は擬石 | – | 同左 | |
| タイル | – | 同左 | |
| 木造壁(大壁) | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| 既製間仕切(スタッド式) | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| 既製間仕切(パネル式) | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| 既製間仕切 (スタッドパネル式) | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| 木材 | – | ![]() | ![]() |
| 畳 | – | 同左 | |
| 保温・断熱吸音材 | – | 同左 | |
| 防水層 | – | ||
| リブラス、メタルラス及びワイヤラス | – | ||
| 成形緩衝材 | – | 同左 | |
| 地盤 | 同左 | ||
| 砂利・砂・砕石 | – | 同左 | |
| 割り石・割栗石 | – | 同左 | |
| れんが | 実形に準じて表示 | 実形に準じて表示 | |
| コンクート打増し | – | 同左 | |
| 伸縮目地材 | – | 同左 | |
| 鉄筋D10 | – | 同左 | |
| 鉄筋D13 | – | 同左 | |
| 鉄筋D16 | – | 同左 | |
| 鉄筋D19 | – | 同左 | |
| 鉄筋D22 | – | 同左 | |
| 鉄筋D25 | – | 同左 | |
| 鉄筋D29 | – | 同左 | |
| 鉄筋D32 | – | 同左 | |
| 高力ボルト(F10T)M12 | – | 同左 | |
| 高力ボルト(F10T)M16 | – | 同左 | |
| 高力ボルト(F10T)M20 | – | 同左 | |
| 高力ボルト(F10T)M22 | – | 同左 | |
| 高力ボルト(F10T)M24 | – | 同左 | |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T)M16 | – | 同左 | |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T)M20 | – | 同左 | |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T)M22 | – | 同左 | |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T)M24 | – | 同左 | |
| 普通ボルトM12 | – | 同左 | |
| 普通ボルトM16 | – | 同左 | |
| 普通ボルトM20 | – | 同左 | |
| 普通ボルトM22 | – | 同左 | |
| 普通ボルトM24 | – | 同左 | |
| 梁貫通孔50 | – | – | |
| 梁貫通孔75 | – | – | |
| 梁貫通孔100 | – | – | |
| 梁貫通孔125 | – | – | |
| 梁貫通孔150 | – | – | |
| 梁貫通孔175 | – | – | |
| 梁貫通孔200 | – | – | |
| 梁貫通孔225 | – | – | |
| 梁貫通孔250 | – | – | |
| 梁貫通孔275 | – | – | |
| 梁貫通孔300 | – | – | |
| 梁貫通孔325 | – | – | |
| 梁貫通孔350 | – | – | |
| 梁貫通孔375 | – | – | |
| 梁貫通孔400 | – | – |
建築工事設計図書作成基準(国土交通省)の資料を参考に編集・再作図したデータを使用しています。
建築略語・建築略式記号 一覧
一般略語・部屋名略語
| 表示事項・意味 | 表示略語 |
|---|---|
| 塔屋屋階 | PRF |
| 塔屋1階 | P1F |
| 屋階 | RF |
| 中2階 | MF |
| 1階 | 1F |
| 地下1階 | B1F |
| 天井高 | CH |
| 幅 | W・w |
| 高さ | H・h |
| 長さ | L・l |
| 直径 | d・D |
| 半径 | r・R |
| 縮尺 | S |
| 間隔・ピッチ | @ |
| 厚さ | ㋐ |
| 計画高 | FH |
| ベンチマーク | BM |
| 基準地盤面 | GL |
| 基準床面 | FL |
| スラブ天端 | SL |
| 表示事項・意味 | 表示略語 |
|---|---|
| ダイニングキッチン | DK |
| リビングダイニングキッチン | LDK |
| トイレ | WC |
| クローゼット | CL |
| ウォークインクローゼット | WIC |
| ダクトスペース | DS |
| パイプシャフト | PS |
| Electric Pipe Space | EPS |
| エアダクト | AD |
| ダストシュート | DST |
| ドレッサーコーナー | DC |
| 洗面脱衣室 | DR |
| 玄関収納 | SB |
| サービスルーム | SR |
| 寝室 | BR |
| 主寝室 | MBR |
| エレベーター | EV |
| エアコン | AC |
| ユニットバス | UB |
| シューズインクローク | SIC |
構造略語
| 表示事項・意味 | 表示略語 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート | SRC |
| 鉄筋コンクリート | RC |
| 鉄骨 | S |
| 軽量鉄骨 | LGS |
| コンクリートブロック | CB |
| 軽量気泡コンクリート | ALC |
| 押出成形セメント板 | ECP |
| プレキャストコンクリート | PC |
| 床板 | S |
| 壁 | W |
| 耐震壁 | EW |
| 柱 | C |
| 間柱 | p |
| 基礎 | F |
| 布基礎 | ƒ |
| 表示事項・意味 | 表示略語 |
|---|---|
| つばぎ梁、基礎梁 | FG |
| 大梁 | G |
| 小梁 | B |
| トラス、トラス梁 | T |
| サブトラス | ST |
| ラチス | Latt |
| プレート | PL |
| フラットバー | FB |
| あばら筋 | STP |
| 帯筋 | Hoop |
| 柱・梁の幅 | b |
| 柱・梁のせい | D |
| 厚さ | t |
| 一般構造用圧延鋼材 | SS |
| エキスパンションジョイント | Exp.J. |
材料略語
| 表示事項・意味 | 表示略語 |
|---|---|
| 油性調合ペイント | OP |
| 合成樹脂調合ペイント | SOP |
| アクリル樹脂エナメル | AE |
| フタル酸樹脂エナメル | FP、FE |
| アクリル系エマルションペイント | AEP |
| 合成樹脂エマルションペイント | EP |
| 合成EP塗1種 | FP(1) |
| 合成EP塗2種 | FP(2) |
| 多彩模様塗料塗り | MP |
| 合成樹脂エマルション砂壁状吹付 | SP |
| 油性ステイン、オイルステイン | OS |
| クリアラッカー | CL |
| ラッカーエナメル | LE |
| オイル塗ワックス拭仕上 | OP |
| 2液形ポリウレタンエナメル | 2-UE |
| 2液形ポリウレタン樹脂ワニス | 2-UC |
| 常乾ふっ素樹脂エナメル | 2-FUE |
| 焼付アクリル樹脂エナメル | B-AE |
| 焼付ふっ素樹脂エナメル | B-FUE |
| 人造石研出し | 人研 |
| 現場テラゾ塗 | 現ラテ |
| 表示事項・意味 | 表示略語 |
|---|---|
| 自然乾燥木材、エアドライ材 | AD材 |
| 塩化ビニル | PVC |
| 石綿セメント板フレキシブル板 | 石綿板(F) |
| 石綿セメント板平板 | 石綿板(S) |
| 石綿セメント板軟質板 | 石綿板(N) |
| 吸音用穴あき石膏ボード | PGB |
| 石膏ボード | GB-R |
| 化粧石膏ボード | GB-D |
| シージング石膏ボード | GB-S |
| 強化石膏ボード | GB-F |
| プラスターボード | PB |
| 石綿ケイ酸カルシウム板 | ケイカル板 |
| フォームポリスチレン保温板 | FP板 |
| ビニル管 | V |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | H |
| 鉄筋コンクリート管 | R |
| 鋳鉄管 | C |
| グラスウール | GW |
| 不燃材 | NM |
| 準不燃材 | QM |
| 難燃材 | RM |
| ヘアライン | HL |
建具符号・ガラス略語
建具符号・ガラスの略語はこちらにまとめています 建具(窓・ドア)の図面記号一覧
データの概要と注意事項
参照元について
建築工事設計図書作成基準(国土交通省)の記号をベースに、建築設計で使用頻度が高い記号を一部追加した一覧です。
CADデータのダウンロード
本記事のCADデータのダウンロードはこちら 建築図面記号一覧 CADデータ
建具記号のCADデータのダウンロードはこちら 建具(窓・ドア)の図面記号一覧

















コメント