<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	建築デザイン・パース用 イラストデータ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/</link>
	<description>高品質CADデータの無料ダウンロードサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 04:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>
		たぬき より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-10925</link>

		<dc:creator><![CDATA[たぬき]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 04:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-10925</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-10924&quot;&gt;あやちゃちゃたんばりん&lt;/a&gt; への返信。

コメントご指摘いただきありがとうございます。
ファイルを間違えておりましたので修正いたしました。とても助かりました
ぜひ引き続きCAD素材.comをよろしくお願いいたします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-10924">あやちゃちゃたんばりん</a> への返信。</p>
<p>コメントご指摘いただきありがとうございます。<br />
ファイルを間違えておりましたので修正いたしました。とても助かりました<br />
ぜひ引き続きCAD素材.comをよろしくお願いいたします</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あやちゃちゃたんばりん より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-10924</link>

		<dc:creator><![CDATA[あやちゃちゃたんばりん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 04:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-10924</guid>

					<description><![CDATA[勉強中の学生ですが、大変使いやすく表現の幅が広がりありがたいです。
一点ご相談ですが、「観葉植物イラスト　立面・側面」をダウンロードしても、平面図がダウンロードされてしまい、リンク内に立面・側面図が無いように見えます。

綺麗なデータですのでぜひ使わせていただきたく・・
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸甚に存じます]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勉強中の学生ですが、大変使いやすく表現の幅が広がりありがたいです。<br />
一点ご相談ですが、「観葉植物イラスト　立面・側面」をダウンロードしても、平面図がダウンロードされてしまい、リンク内に立面・側面図が無いように見えます。</p>
<p>綺麗なデータですのでぜひ使わせていただきたく・・<br />
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸甚に存じます</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		たぬき より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-10632</link>

		<dc:creator><![CDATA[たぬき]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-10632</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-10622&quot;&gt;やます&lt;/a&gt; への返信。

嬉しいコメントありがとうございます。たくさんのデータご利用ありがとうございます。他にもいろんなデータご用意しておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-10622">やます</a> への返信。</p>
<p>嬉しいコメントありがとうございます。たくさんのデータご利用ありがとうございます。他にもいろんなデータご用意しておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		やます より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-10622</link>

		<dc:creator><![CDATA[やます]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 23:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-10622</guid>

					<description><![CDATA[急な意匠図作成で人物、樹木、観葉植物を使わせてもらいます。とてもきれいなデータ！嬉しいです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>急な意匠図作成で人物、樹木、観葉植物を使わせてもらいます。とてもきれいなデータ！嬉しいです</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		たぬき より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-7770</link>

		<dc:creator><![CDATA[たぬき]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-7770</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-7766&quot;&gt;あゆみ&lt;/a&gt; への返信。

お褒めのお言葉いただけまして大変うれしく思います。少しずつですがデータの種類も増やしていますので、今後もぜひCAD素材.comをよろしくお願いいたします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-7766">あゆみ</a> への返信。</p>
<p>お褒めのお言葉いただけまして大変うれしく思います。少しずつですがデータの種類も増やしていますので、今後もぜひCAD素材.comをよろしくお願いいたします</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あゆみ より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-7766</link>

		<dc:creator><![CDATA[あゆみ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-7766</guid>

					<description><![CDATA[急ぎの仕事でこちらの素材にお世話になりました。すごくきれいなcadデータで、すぐ使えました。本当にありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>急ぎの仕事でこちらの素材にお世話になりました。すごくきれいなcadデータで、すぐ使えました。本当にありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		たぬき より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-7313</link>

		<dc:creator><![CDATA[たぬき]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-7313</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-7304&quot;&gt;T&lt;/a&gt; への返信。

とても嬉しいコメント頂きありがとうございます。偶然見つけて頂けてとても幸せです。ぜひ今後もCAD素材.comをよろしくお願いいたします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-7304">T</a> への返信。</p>
<p>とても嬉しいコメント頂きありがとうございます。偶然見つけて頂けてとても幸せです。ぜひ今後もCAD素材.comをよろしくお願いいたします</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		T より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-7304</link>

		<dc:creator><![CDATA[T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-7304</guid>

					<description><![CDATA[I found this site completely by accident, but I was surprised how well it is made! The CAD drawings are so clean and so well done, I had trouble looking for tree top views before but now I can calmly finish my garden design project! Thank you for your hard work, it&#039;s immensely helpful! I really loved your work!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I found this site completely by accident, but I was surprised how well it is made! The CAD drawings are so clean and so well done, I had trouble looking for tree top views before but now I can calmly finish my garden design project! Thank you for your hard work, it&#8217;s immensely helpful! I really loved your work!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		たぬき より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-6713</link>

		<dc:creator><![CDATA[たぬき]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-6713</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-6694&quot;&gt;m&lt;/a&gt; への返信。

お役に立てたようで何よりです。ご利用誠にありがとうございました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-6694">m</a> への返信。</p>
<p>お役に立てたようで何よりです。ご利用誠にありがとうございました</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		m より		</title>
		<link>https://cad-freed-rawingsamples.com/architecture-illustration/#comment-6694</link>

		<dc:creator><![CDATA[m]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 01:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-freed-rawingsamples.com/?p=7983#comment-6694</guid>

					<description><![CDATA[助かります。ありがとうございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>助かります。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
